Saison 2020-2021
Classement de la D1 ARKEMA
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2020 / 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | PSG | 62 | 22 | 20 | 2 | 83 | 4 | 79 | |
| 2 | Lyon | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 78 | 6 | 72 |
| 3 | Bordeaux | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 23 | 27 |
| 4 | PFC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 |
| 5 | Guingamp | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 6 | Reims | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 42 | -8 |
| 7 | Montpellier | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 8 | Dijon | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 37 | -13 |
| 9 | Fleury | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 42 | -24 |
| 10 | Soyaux | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 46 | -31 |
| 11 | Issy | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 11 | 77 | -66 |
| 12 | Le Havre | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 14 | 49 | -35 |
| 422 | 422 | 0 |
Classement des buteuses
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2020 / 2021 | ||
|---|---|---|
| RANG | JOUEUSES | NBRE |
| 1 | Khadija Shaw (Bordeaux) | 22 |
| 2 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 21 |
| 3 | Kadidiatou Diani (PSG) | 13 |
| Clara Matéo (Paris FC) | 13 | |
| Nikita Parris (Lyon) | 13 | |
| 6 | Faustine Robert (Guingamp) | 11 |
| Evelyne Viens (Paris FC) | 11 | |
| 8 | Mélissa Gomes (Reims) | 10 |
| Amel Majri (Lyon) | 10 | |
| Nadia Nadim (PSG) | 10 | |
| Wendie Renard (Lyon) | 10 | |
| 12 | Katja Snoeijs (Bordeaux) | 9 |
| 13 | Sandy Baltimore (PSG) | 8 |
| Melissa Herrera (Reims) | 8 | |
| 15 | Signe Bruun (PSG) | 7 |
| Sh'nia Gordon (Dijon) | 7 | |
| Eugénie Le Sommer (Lyon) | 7 | |
| 18 | Maëlle Garbino (Bordeaux) | 6 |
| Amandine Henry (Lyon) | 6 | |
| Irene Paredes (PSG) | 6 | |
| Lena Petermann (Montpellier) | 6 | |
| 22 | Kessya Bussy (Reims) | 5 |
| Sarah Cambot (Guingamp) | 5 | |
| Louise Fleury (Guingamp) | 5 | |
| Mary Fowler (Montpellier) | 5 | |
| Claire Lavogez (Bordeaux) | 5 | |
| Catarina Macário (Lyon) | 5 | |
| Sonia Ouchene (Reims) | 5 | |
| Berglind Björg Thorvaldsdóttir (Le Havre) | 5 | |
| 30 | Laura Bourgouin (Soyaux) | 4 |
| Kadeisha Buchanan (Lyon) | 4 | |
| Dominika Grabowska (Fleury) | 4 | |
| Léa Khelifi (Dijon) | 4 | |
| Saki Kumagai (Lyon) | 4 | |
| Léa Le Garrec (Fleury) | 4 | |
| Batcheba Louis (Issy) | 4 | |
| Dzsenifer Marozsán (Lyon) | 4 | |
| Desire Oparanozie (Dijon) | 4 | |
| Alison Peniguel (Guingamp) | 4 | |
| 40 | Marija Banušić (Montpellier) | 3 |
| Solène Barbance (Dijon) | 3 | |
| Ashley Clark (Le Havre) | 3 | |
| Rachel Corboz (Reims) | 3 | |
| Sara Däbritz (PSG) | 3 | |
| Elisa De Almeida (Montpellier) | 3 | |
| Grace Geyoro (PSG) | 3 | |
| Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon) | 3 | |
| Jordyn Huitema (PSG) | 3 | |
| Ghoutia Karchouni (Bordeaux) | 3 | |
| Melvine Malard (Lyon) | 3 | |
| Dominika Škorvánková (Montpellier) | 3 | |
| Laurie Teinturier (Issy) | 3 | |
| Gaëtane Thiney (Paris FC) | 3 | |
| 54 | Ramona Bachmann (PSG) | 2 |
| Viviane Boudaud (Soyaux) | 2 | |
| Anaig Butel (Paris FC) | 2 | |
| Delphine Cascarino (Lyon) | 2 | |
| Camille Catala (Paris FC) | 2 | |
| Janice Cayman (Lyon) | 2 | |
| Théa Greboval (Paris FC) | 2 | |
| Inès Jaurena (Bordeaux) | 2 | |
| Iva Landeka (Montpellier) | 2 | |
| Rose Lavaud (Dijon) | 2 | |
| Luana (PSG) | 2 | |
| Marina Makanza (Fleury) | 2 | |
| Sarah Puntigam (Montpellier) | 2 | |
| Coumba Sow (Paris FC) | 2 | |
| Julia Spetsmark (Fleury) | 2 | |
| Nina Stapelfeldt (Soyaux) | 2 | |
| 70 | Henriette Akaba (Soyaux) | 1 |
| Coralie Austry (Soyaux) | 1 | |
| Rachel Avant (Soyaux) | 1 | |
| Maureen Bigot (Fleury) | 1 | |
| Roselord Borgella (Issy) | 1 | |
| Céleste Boureille (Fleury) | 1 | |
| Lina Boussaha (Le Havre) | 1 | |
| Ellie Carpenter (Lyon) | 1 | |
| Kenza Chapelle (Fleury) | 1 | |
| Camille Collin (Soyaux) | 1 | |
| Daphne Corboz (Paris FC) | 1 | |
| Ophélie Cuynet (Dijon) | 1 | |
| Deja Davis (Le Havre) | 1 | |
| Michelle De Jongh (Fleury) | 1 | |
| Léa Declercq (Dijon) | 1 | |
| Dialamba Diaby (Guingamp) | 1 | |
| Paulina Dudek (PSG) | 1 | |
| Julie Dufour (Bordeaux) | 1 | |
| Adelina Engman (Montpellier) | 1 | |
| Formiga (PSG) | 1 | |
| Vanessa Gilles (Bordeaux) | 1 | |
| Vanessa Grégoire (Soyaux) | 1 | |
| Emmy Jézéquel (Guingamp) | 1 | |
| Ella Kaabachi (Issy) | 1 | |
| Sylia Koui (Le Havre) | 1 | |
| Darya Kravets (Reims) | 1 | |
| Anissa Lahmari (Guingamp) | 1 | |
| Pancha Lara (Le Havre) | 1 | |
| Ashley Lawrence (PSG) | 1 | |
| Clarisse Le Bihan (Montpellier) | 1 | |
| Margaux Le Mouël (Guingamp) | 1 | |
| Marie-Charlotte Léger (Soyaux) | 1 | |
| Esther Mbakem Niaro (Issy) | 1 | |
| Perle Morroni (PSG) | 1 | |
| Julie Piga (Fleury) | 1 | |
| Élodie Policarpo (Le Havre) | 1 | |
| Linda Sällström (Paris FC) | 1 | |
| Cecilie Sandvej (Fleury) | 1 | |
| Ouleymata Sarr (Bordeaux) | 1 | |
| Siga Tandia (Soyaux) | 1 | |
| Mylaine Tarrieu (Dijon) | 1 | |
| Jodie Taylor (Lyon) | 1 | |
| Allie Thornton (Le Havre) | 1 | |
| Sophie Vaysse (Paris FC) | 1 | |
| Ashleigh Weerden (Montpellier) | 1 | |
| Salma Zemzem (Issy) | 1 | |
| Contre son camp | ||
| Laura Alleway-Brock (Guingamp) | 1 | |
| Marie-Aurelle Awona (Reims) | 1 | |
| Romane Bruneau (Bordeaux) | 1 | |
| Anaig Butel (Paris FC) | 1 | |
| Noémie Carage (Dijon) | 1 | |
| Elisa De Almeida (Montpellier) | 1 | |
| Darya Kravets (Reims) | 1 | |
| Chiamaka Nnadozie (Paris FC) | 1 | |
| 422 |
Classement des passeuses
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2020 / 2021 | ||
| RANG | JOUEUSES | NBRE |
| 1 | Dzsenifer Marozsán (Lyon) | 15 |
| 2 | Sandy Baltimore (PSG) | 12 |
| 3 | Kadidiatou Diani (PSG) | 9 |
| 4 | Sara Däbritz (PSG) | 8 |
| Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 8 | |
| 6 | Delphine Cascarino (Lyon) | 7 |
| Louise Fleury (Guingamp) | 7 | |
| Khadija Shaw (Bordeaux) | 7 | |
| Katja Snoeijs (Bordeaux) | 7 | |
| Gaëtane Thiney (Paris FC) | 7 | |
| 11 | Desire Oparanozie (Dijon) | 6 |
| 12 | Selma Bacha (Lyon) | 5 |
| Kessya Bussy (Reims) | 5 | |
| Maëlle Garbino (Bordeaux) | 5 | |
| Ashley Lawrence (PSG) | 5 | |
| 16 | Melissa Herrera (Reims) | 4 |
| Eugénie Le Sommer (Lyon) | 4 | |
| Amel Majri (Lyon) | 4 | |
| Nérilia Mondésir (Montpellier) | 4 | |
| Lena Petermann (Montpellier) | 4 | |
| Faustine Robert (Guingamp) | 4 | |
| Evelyne Viens (Paris FC) | 4 | |
| 23 | Signe Bruun (PSG) | 3 |
| Camille Catala (Paris FC) | 3 | |
| Formiga (PSG) | 3 | |
| Mélissa Gomes (Reims) | 3 | |
| Dominika Grabowska (Fleury) | 3 | |
| Amandine Henry (Lyon) | 3 | |
| Jordyn Huitema (PSG) | 3 | |
| Ghoutia Karchouni (Bordeaux) | 3 | |
| Léa Khelifi (PSG/Dijon) | 3 | |
| Rose Lavaud (Dijon) | 3 | |
| Léa Le Garrec (Fleury) | 3 | |
| Julie Machart-Rabanne (Issy) | 3 | |
| Héloïse Mansuy (Guingamp) | 3 | |
| Perle Morroni (PSG) | 3 | |
| Nadia Nadim (PSG) | 3 | |
| Ashleigh Weerden (Montpellier) | 3 | |
| 39 | Charlotte Bilbault (Bordeaux) | 2 |
| Laura Bourgouin (Soyaux) | 2 | |
| Sarah Cambot (Guingamp) | 2 | |
| Janice Cayman (Lyon) | 2 | |
| Ashley Clark (Le Havre) | 2 | |
| Rachel Corboz (Reims) | 2 | |
| Deja Davis (Le Havre) | 2 | |
| Léa Declercq (Dijon) | 2 | |
| Paulina Dudek (PSG) | 2 | |
| Laurina Fazer (PSG) | 2 | |
| Inès Jaurena (Bordeaux) | 2 | |
| Claire Lavogez (Bordeaux) | 2 | |
| Ève Périsset (Bordeaux) | 2 | |
| Wendie Renard (Lyon) | 2 | |
| Julie Soyer (Paris FC) | 2 | |
| Laurie Teinturier (Issy) | 2 | |
| Marion Torrent (Montpellier) | 2 | |
| Aïssata Traoré (Guingamp) | 2 | |
| 57 | Eseosa Aigbogun (Paris FC) | 1 |
| Ramona Bachmann (PSG) | 1 | |
| Marija Banušić (Montpellier) | 1 | |
| Alice Benoît (Soyaux) | 1 | |
| Inès Benyahia (Lyon) | 1 | |
| Maureen Bigot (Fleury) | 1 | |
| Élise Bonet (Dijon) | 1 | |
| Kadeisha Buchanan (Lyon) | 1 | |
| Anaig Butel (Paris FC) | 1 | |
| Mickaëlla Cardia (Bordeaux) | 1 | |
| Lina Chabane (Fleury) | 1 | |
| Kenza Chapelle (Fleury) | 1 | |
| Anna Clerac (Soyaux) | 1 | |
| Camille Collin (Soyaux) | 1 | |
| Daphne Corboz (Paris FC) | 1 | |
| Marine Dafeur (Fleury) | 1 | |
| Genessee Daughetee (Dijon) | 1 | |
| Michelle De Jongh (Fleury) | 1 | |
| Nonna Debonne (Issy) | 1 | |
| Anouk Dekker (Montpellier) | 1 | |
| Océane Deslandes (Reims) | 1 | |
| Magou Doucouré (Reims) | 1 | |
| Julie Dufour (Bordeaux) | 1 | |
| Anaïs Dumont (Soyaux) | 1 | |
| Solène Durand (Guingamp) | 1 | |
| Charlotte Fernandes (Fleury) | 1 | |
| Kelly Gadéa (Soyaux) | 1 | |
| Grace Geyoro (PSG) | 1 | |
| Vanessa Gilles (Bordeaux) | 1 | |
| Sh'nia Gordon (Dijon) | 1 | |
| Margaux Huaumé-Danet (Le Havre) | 1 | |
| Darian Jenkins (Bordeaux) | 1 | |
| Emmy Jézéquel (Guingamp) | 1 | |
| Lou-Ann Joly (Reims) | 1 | |
| Ella Kaabachi (Issy) | 1 | |
| Sakina Karchaoui (Lyon) | 1 | |
| Sylia Koui (Le Havre) | 1 | |
| Anissa Lahmari (Guingamp) | 1 | |
| Iva Landeka (Montpellier) | 1 | |
| Pancha Lara (Le Havre) | 1 | |
| Marie-Charlotte Léger (Soyaux) | 1 | |
| Kethna Louis (Le Havre) | 1 | |
| Luana (PSG) | 1 | |
| Catarina Macário (Lyon) | 1 | |
| Melvine Malard (Lyon) | 1 | |
| Clara Matéo (Paris FC) | 1 | |
| Sonia Ouchene (Reims) | 1 | |
| Ella Palis (Bordeaux) | 1 | |
| Leonie Pankratz (Montpellier) | 1 | |
| Allison Pantuso (Issy) | 1 | |
| Nikita Parris (Lyon) | 1 | |
| Alison Peniguel (Guingamp) | 1 | |
| Marine Perea (Soyaux) | 1 | |
| Julie Piga (Fleury) | 1 | |
| Sarah Puntigam (Montpellier) | 1 | |
| Linda Sällström (Paris FC) | 1 | |
| Coumba Sow (Paris FC) | 1 | |
| Siga Tandia (Soyaux) | 1 | |
| Mylaine Tarrieu (Dijon) | 1 | |
| Allie Thornton (Le Havre) | 1 | |
| Vita van der Linden (Reims) | 1 | |
| 286 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
| 13.08.2020 | 18 h 45 | ![]() | OL - PSV Eindhoven | 4 - 0 |
| 15.08.2020 | 18 h 00 | ![]() | OL - Juventus de Turin | 3 - 0 |
| 06.09.2020 | 17 h 00 | ![]() | OL - PFC | 4 - 0 |
| 11.09.2020 | 18 h 30 | ![]() | Reims - OL | 0 - 3 |
| 27.09.2020 | 14 h 30 | ![]() | OL - Bordeaux | 2 - 1 |
| 03/10/2020 | 14 h 30 | ![]() | Fleury - OL | 0 - 3 |
| 10.10.2020 | 14 h 30 | ![]() | OL - Dijon | 2 - 0 |
| 17/10/2020 | 14 h 30 | ![]() | OL - guingamp | 4 - 0 |
| 31.10.2020 | 14 h 30 | ![]() | Montpellier HSC - OL | 0 - 5 |
| 14.11.2020 | 14 h 30 | ![]() | OL - Soyaux | 5 - 1 |
| 21.11.2020 | 14 h 30 | ![]() | PSG - OL | 1 - 0 |
| 05.12.2020 | 14 h 30 | ![]() | Le Havre - OL | 1 - 3 |
| 09.12.2020 | 15 h 00 | ![]() | UWCL 1/16 aller Juventus de Turin - OL | 2 - 3 |
| 12.12.2020 | 14 h 30 | ![]() | OL - Issy | 9 - 0 |
| 15.12.2020 | 19 h 00 | ![]() | UWCL 1/16 retour OL - Juventus de Turin | 3 - 0 |
| 16/01/2021 | 14 h 30 | ![]() | OL - Reims | 3 - 0 |
| 22.01.2021 | 18 h 30 | ![]() | PFC - OL | 0 - 5 |
| 29/01/2021 | 14 h 30 | ![]() | 1/16 Reims - OL | 0 - 5 |
| 06/02/2021 | 15 h 15 | ![]() | OL - Montpellier | 2 - 1 |
| 27.02.2021 | 15 h 15 | ![]() | Soyaux - OL | 0 - 2 |
| 4.03.2021 | 16 h 00 | ![]() | UWCL 1/8 aller OL - Brøndby | 2 - 0 |
| 10.03.2021 | 13 h 55 | ![]() | UWCL 1/8 retour Brøndby - OL | 1 - 3 |
| 13.03.2021 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | Reporté |
| 24.03.2021 | 18 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 aller PSG - OL | 0 - 1 |
| 27/03/2021 | 18 h 45 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 3 |
| 18/04/2021 | 14 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 retour OL - PSG | 1 - 2 |
| 24.04.2021 | 15 h 15 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 5 |
| 30/04/2021 | 18 h 30 | ![]() | OL - Le Havre | 5 - 1 |
| 08.05.2021 | 14 h 30 | ![]() | Issy - OL | 0 - 4 |
| 22.05.2021 | 14 h 30 | ![]() | Bordeaux - OL | 0 - 1 |
| 29/05/2021 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 0 - 0 |
| 05.06.2021 | 14 h 30 | ![]() | OL -Fleury | 8 - 0 |



