Saison 2022-2023
Classement de la D1 ARKEMA
CLASSEMENT SAISON 2022 / 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Lyon | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | 8 | 41 |
2 | PSG | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 |
3 | PFC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 |
4 | Fleury | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
5 | Montpellier | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
6 | Reims | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 28 | 0 |
7 | Le Havre | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
8 | Bordeaux | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
9 | Guingamp | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 |
10 | Dijon | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 43 | -34 |
11 | Rodez | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 36 | -25 |
12 | Soyaux | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 40 | -29 |
299 | 299 | 0 |
Classement des buteuses
CLASSEMENT SAISON 2022 - 2023 | ||
---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE |
1 | Kadidiatou Diani (PSG) | 17 |
2 | Mathilde Bourdieu (Paris FC) | 10 |
3 | Rosemonde Kouassi (Fleury) | 9 |
Clara Mateo (Paris FC) | 9 | |
5 | Maëlle Garbino (Bordeaux) | 8 |
6 | Kessya Bussy (Reims) | 7 |
7 | Ramona Bachmann (PSG) | 6 |
Melchie Dumornay (Reims) | 6 | |
Batcheba Louis (Fleury) | 6 | |
Nérilia Mondésir (Montpellier) | 6 | |
Wendie Renard (Lyon) | 6 | |
12 | Signe Bruun (Lyon) | 5 |
Sarah Cambot (Guingamp) | 5 | |
Lindsey Horan (Lyon) | 5 | |
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 5 | |
Léa Le Garrec (Fleury) | 5 | |
Eugénie Le Sommer (Lyon) | 5 | |
Faustine Robert (Montpellier) | 5 | |
Gaëtane Thiney (Paris FC) | 5 | |
Aïssata Traoré (Guingamp) | 5 | |
21 | Kelsey Araújo (Le Havre) | 4 |
Sandy Baltimore (PSG) | 4 | |
Céleste Boureille (Montpellier) | 4 | |
Delphine Cascarino (Lyon) | 4 | |
Grace Geyoro (PSG) | 4 | |
Sh'nia Gordon (Le Havre) | 4 | |
Alexandria Lamontagne (Rodez) | 4 | |
Dzsenifer Marozsán (Lyon) | 4 | |
Daniëlle van de Donk (Lyon) | 4 | |
30 | Nadjma Ali Nadjim (Le Havre) | 3 |
Rachel Corboz (Reims) | 3 | |
Sara Däbritz (Lyon) | 3 | |
Luna Gevitz (Montpellier) | 3 | |
Mélissa Gomes (Bordeaux) | 3 | |
Lieke Martens (PSG) | 3 | |
Sonia Ouchene (Reims) | 3 | |
Julie Pasquereau (Reims) | 3 | |
Julie Piga (Fleury) | 3 | |
Madeline Roth (Dijon) | 3 | |
Ouleymata Sarr (Paris FC) | 3 | |
41 | Selma Bacha (Lyon) | 2 |
Roselord Borgella (Dijon) | 2 | |
Mickaëlla Cardia (Bordeaux) | 2 | |
Nora Coton-Pelagie (Le Havre) | 2 | |
Marine Dafeur (Fleury) | 2 | |
Deja Davis (Le Havre) | 2 | |
Léa Declercq (Dijon) | 2 | |
Silke Demeyere (Le Havre) | 2 | |
Salomé Elisor (Le Havre) | 2 | |
Louise Fleury (Paris FC) | 2 | |
Aïrine Fontaine (Fleury) | 2 | |
Christy Gavory (Le Havre) | 2 | |
Stéphanie Gbogou (Soyaux) | 2 | |
Théa Gréboval (Paris FC) | 2 | |
Jackie Groenen (PSG) | 2 | |
Inès Konan (Fleury) | 2 | |
Kethna Louis (Reims) | 2 | |
Melvine Malard (Lyon) | 2 | |
Charlène Meyong (Reims) | 2 | |
Jessy Danielle Roux (Soyaux) | 2 | |
Laura Rueda (Le Havre) | 2 | |
62 | Maud Antoine (Rodez) | 1 |
Fadimatou Aretouyap Kome (Soyaux) | 1 | |
Solène Barbance (Rodez) | 1 | |
Vicki Becho (Lyon) | 1 | |
Morgane Belkhiter (Soyaux) | 1 | |
Inès Benyahia (Lyon) | 1 | |
Adja Binate (Paris FC) | 1 | |
Cyrielle Blanc (Montpellier) | 1 | |
Laura Bourgouin (Soyaux) | 1 | |
Janice Cayman (Lyon) | 1 | |
Camille Collin-Rougier (Soyaux) | 1 | |
Laura Condon (Soyaux) | 1 | |
Damaris Egurrola (Lyon) | 1 | |
Jenna Dear (Dijon) | 1 | |
Océane Deslandes (Montpellier) | 1 | |
Binta Diakité (Soyaux) | 1 | |
Thelma Eninger (Reims) | 1 | |
Laurina Fazer (PSG) | 1 | |
Ode Fulutudilu (Fleury) | 1 | |
Vanessa Gilles (Lyon) | 1 | |
Sofia Guellati (Rodez) | 1 | |
Ada Hegerberg (Lyon) | 1 | |
Jenna Hellstrom (Dijon) | 1 | |
Amandine Henry (Lyon) | 1 | |
Oriane Jean-François (PSG) | 1 | |
Sakina Karchaoui (PSG) | 1 | |
Ipek Kaya (Soyaux) | 1 | |
Léa Khelifi (Montpellier) | 1 | |
Amel Majri (Lyon) | 1 | |
Héloïse Mansuy (Guingamp) | 1 | |
Maelys Mpome (Montpellier) | 1 | |
Monique Ngock (Reims) | 1 | |
Célina Ould Hocine (Paris FC) | 1 | |
Amandine Pierre-Louis (Rodez) | 1 | |
Maïwen Renard (Guingamp) | 1 | |
Nina Richard (Guingamp) | 1 | |
Maëlle Seguin (Bordeaux) | 1 | |
Sadie Sider-Echenberg (Le Havre) | 1 | |
Dominika Škorvánková (Montpellier) | 1 | |
Zoé Stiévenart (Rodez) | 1 | |
Éva Sumo (Le Havre) | 1 | |
Chantelle Swaby (Fleury) | 1 | |
Mylaine Tarrieu (Rodez) | 1 | |
Laurie Teinturier (Guingamp) | 1 | |
Julie Thibaud (Bordeaux) | 1 | |
Marion Torrent (Montpellier) | 1 | |
Amalie Vangsgaard (PSG) | 1 | |
Contre son camp | 0 | |
Oluwatosin Demehin (Reims) | 1 | |
Andréa Lardez (Bordeaux) | 1 | |
Lisa Lichtfus (Dijon) | 1 | |
Melvine Malard (Lyon) | 1 | |
Madeline Roth (Dijon) | 1 | |
Cecilie Sandvej (Dijon) | 1 | |
299 |
Classement des passeuses
CLASSEMENT SAISON 2022 - 2023 | ||
---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE |
1 | Selma Bacha (Lyon) | 7 |
Kadidiatou Diani (PSG) | 7 | |
3 | Kessya Bussy (Reims) | 6 |
4 | Marine Dafeur (Fleury) | 5 |
Gaëtane Thiney (Paris FC) | 5 | |
6 | Sandy Baltimore (PSG) | 4 |
Vicki Becho (Lyon) | 4 | |
Laurie Cance (Rodez) | 4 | |
Rachel Corboz (Reims) | 4 | |
Océane Deslandes (Montpellier) | 4 | |
Jackie Groenen (PSG) | 4 | |
Léa Le Garrec (Fleury) | 4 | |
Eugénie Le Sommer (Lyon) | 4 | |
Faustine Robert (Montpellier) | 4 | |
Sophie Vaysse (Paris FC) | 4 | |
16 | Nadjma Ali Nadjim (Le Havre) | 3 |
Ramona Bachmann (PSG) | 3 | |
Laura Bourgouin (Soyaux) | 3 | |
Delphine Cascarino (Lyon) | 3 | |
Sara Däbritz (Lyon) | 3 | |
Julie Dufour (Bordeaux) | 3 | |
Christy Gavory (Le Havre) | 3 | |
Vanessa Gilles (Lyon) | 3 | |
Sh'nia Gordon (Le Havre) | 3 | |
Rosemonde Kouassi (Fleury) | 3 | |
Marie-Charlotte Léger (Guingamp) | 3 | |
Clara Mateo (Paris FC) | 3 | |
Julie Soyer (Paris FC) | 3 | |
29 | Charlotte Bilbault (Montpellier) | 2 |
Mathilde Bourdieu (Paris FC) | 2 | |
Signe Bruun (Lyon) | 2 | |
Mickaëlla Cardia (Bordeaux) | 2 | |
Nora Coton-Pelagie (Le Havre) | 2 | |
Melchie Dumornay (Reims) | 2 | |
Grace Geyoro (PSG) | 2 | |
Lindsey Horan (Lyon) | 2 | |
Océane Hurtré (Dijon) | 2 | |
Oriane Jean-François (PSG) | 2 | |
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 2 | |
Léa Khelifi (Montpellier) | 2 | |
Inès Konan (Fleury) | 2 | |
Andréa Lardez (Bordeaux) | 2 | |
Batcheba Louis (Fleury) | 2 | |
Mélinda Mendy (Le Havre) | 2 | |
Sonia Ouchene (Reims) | 2 | |
Wendie Renard (Lyon) | 2 | |
Nina Richard (Guingamp) | 2 | |
Ouleymata Sarr (Paris FC) | 2 | |
Aïssata Traoré (Guingamp) | 2 | |
50 | Kelsey Araújo (Le Havre) | 1 |
Fadimatou Aretouyap Kome (Soyaux) | 1 | |
Solène Barbance (Rodez) | 1 | |
Morgane Belkhiter (Soyaux) | 1 | |
Inès Benyahia (Lyon) | 1 | |
Adja Binate (Paris FC) | 1 | |
Cyrielle Blanc (Montpellier) | 1 | |
Sarah Cambot (Guingamp) | 1 | |
Clémentine Canon (Rodez) | 1 | |
Estelle Cascarino (PSG) | 1 | |
Solène Champagnac (Rodez) | 1 | |
Camille Collin-Rougier (Soyaux) | 1 | |
Adèle Connesson (Reims) | 1 | |
Damaris Egurrola (Lyon) | 1 | |
Elisa De Almeida (PSG) | 1 | |
Silke Demeyere (Le Havre) | 1 | |
Agathe Donnary (Soyaux) | 1 | |
Romane Enguehard (Le Havre) | 1 | |
Thelma Eninger (Reims) | 1 | |
Charlotte Fernandes (Fleury) | 1 | |
Louise Fleury (Paris FC) | 1 | |
Maëlle Garbino (Bordeaux) | 1 | |
Léna Goetsch (Dijon) | 1 | |
Mélissa Gomes (Bordeaux) | 1 | |
Dominika Grabowska (Fleury) | 1 | |
Angel Gurhem (Guingamp) | 1 | |
Jenna Hellstrom (Dijon) | 1 | |
Amandine Henry (Lyon) | 1 | |
Melissa Herrera (Bordeaux) | 1 | |
Fanny Hoarau (Le Havre) | 1 | |
Inès Jaurena (Lyon) | 1 | |
Sakina Karchaoui (PSG) | 1 | |
Jelena Karličić (Bordeaux) | 1 | |
Sarah Kassi (Fleury) | 1 | |
Ashley Lawrence (PSG) | 1 | |
Margaux Le Mouël (Paris FC) | 1 | |
Li Mengwen (PSG) | 1 | |
Amel Majri (Lyon) | 1 | |
Melvine Malard (Lyon) | 1 | |
Esther Mbakem Niaro (Montpellier) | 1 | |
Charlène Meyong (Reims) | 1 | |
Léa Notel (Reims) | 1 | |
Ella Palis (Bordeaux) | 1 | |
Julie Pasquereau (Reims) | 1 | |
Julie Piga (Fleury) | 1 | |
Manon Revelli (Guingamp) | 1 | |
Madeline Roth (Dijon) | 1 | |
Jessy Danielle Roux (Soyaux) | 1 | |
Laura Rueda (Le Havre) | 1 | |
Cecilie Sandvej (Dijon) | 1 | |
Dominika Škorvánková (Montpellier) | 1 | |
Alice Sombath (Lyon) | 1 | |
Éva Sumo (Le Havre) | 1 | |
Chantelle Swaby (Fleury) | 1 | |
Siga Tandia (Soyaux) | 1 | |
Laurie Teinturier (Guingamp) | 1 | |
Margaux Vairon (Dijon) | 1 | |
Amalie Vangsgaard (PSG) | 1 | |
209 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
03/08/2022 | 21 h 00 | ![]() | Servette FC - OL | 0 - 3 |
11/08/2022 | 11 h 00 | ![]() | OL - Saint Etienne | 1 - 0 |
17/08/2022 | 02 h 30 | ![]() | OL - Chelsea | 2 - 2 Victoire au TaB 4-3 |
20/08/2022 | 05 h 00 | ![]() | FINALE OL - Monterrey | 4 - 0 |
27/08/2022 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 1 - 0 |
11/09/2022 | 12 h 45 | ![]() | Reims - OL | 1 - 5 |
18/09/2022 | 15 h 00 | ![]() | OL - Soyaux | 2 - 1 |
23/09/2022 | 21 h 00 | ![]() | Montpellier - OL | 1 - 3 |
01/10/2022 | 14 h 30 | ![]() | OL - Rodez | 2 - 0 |
16/10/2022 | 12 h 45 | ![]() | Bordeaux - OL | 1 - 3 |
19/10/2022 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 1 OL - Arsenal | 1 - 5 |
27/10/2022 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 2 Juventus - OL | 1 - 1 |
30/10/2022 | 12 h 45 | ![]() | OL - Fleury | 1 - 0 |
05/11/2022 | 14 h 30 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 0 |
20/11/2022 | 16 h 00 | ![]() | OL - Le Havre | 1 - 0 |
24/11/2022 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 3 Zurich - OL | 0 - 3 |
27/11/2022 | 16 h 00 | ![]() | PFC - OL | 2 - 3 |
03/12/2022 | 14 h 30 | ![]() | OL - Dijon | 8 - 0 |
07/12/2022 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 4 OL - Zurich | 4 - 0 |
11/12/2022 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 0 - 1 |
15/12/2022 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 5 Arsenal - OL | 0 - 1 |
21/12/2022 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - Juventus | 0 - 0 |
08/01/2023 | ![]() | 1/16 Rodez - OL | 0 - 8 | |
14/01/2023 | ![]() | Soyaux - OL | 0 - 3 | |
21/01/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - montpellier | 2 - 0 |
28/01/2023 | 16 h 00 | ![]() | OL - montpellier 1/8 | 2 - 0 |
04/02/2023 | 13 h 45 | ![]() | Rodez - OL | 0 - 5 |
26/02/2023 | 14 h 45 | ![]() | OL -Bordeaux | 3 - 0 |
04/03/2023 | 13 h 45 | ![]() | Reims - OL 1/4 | 2 - 2 victoire T au B 7 - 8 |
11/03/2023 | 13 h 45 | ![]() | Fleury - OL | 1 - 2 |
17/03/2023 | 17 h 30 | ![]() | OL - Fleury 1/2 | 2 - 0 |
22/03/2023 | 18 h 45 | ![]() | UWCL 1/4 aller OL - Chelsea | 0 - 1 |
25/03/2023 | 15 h 00 | ![]() | OL - Guingamp | 6 - 0 |
30/03/2023 | 21 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 retour Chelsea - OL | 0 - 0 |
02/04/2023 | 12 h 45 | ![]() | Le Havre - OL | 0 - 0 |
16/04/2023 | 15 h 00 | ![]() | OL -PFC | 0 - 0 |
22 ou 23/04/2023 | ![]() | UWCL 1/2 finale aller | 0 - 0 | |
29 ou 30/04/2023 | ![]() | UWCL 1/2 finale retour | 0 - 0 | |
06/05/2023 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 0 | |
13 ou 14/05/2023 | ![]() | FINALE | 0 - 0 | |
20/05/2023 | ![]() | PSG - OL | 0 - 0 | |
27/05/2023 | ![]() | OL - Reims | 0 - 0 | |
03/06/2023 PSV STADION | ![]() | UWCL Finale | 0 - 0 |