Saison 2021-2022
Classement de la D1 ARKEMA
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2021 / 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Lyon | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | PSG | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 12 | 56 |
| 3 | PFC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 49 | 21 | 28 |
| 4 | Fleury | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | Montpellier | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 25 | 13 |
| 6 | Bordeaux | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 29 | 9 |
| 7 | Reims | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 38 | -9 |
| 8 | Guingamp | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 57 | -34 |
| 9 | Soyaux | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 18 | 55 | -37 |
| 10 | Dijon | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 45 | -32 |
| 11 | Issy | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 57 | -38 |
| 12 | Saint Étienne | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 17 | 54 | -37 |
| 427 | 427 | 0 |
Classement des buteuses
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2021 - 2022 | ||
|---|---|---|
| RANG | JOUEUSES | NBRE |
| 1 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 18 |
| 2 | Catarina Macário (Lyon) | 14 |
| 3 | Kadidiatou Diani (PSG) | 13 |
| Melvine Malard (Lyon) | 13 | |
| 5 | Clara Mateo (Paris FC) | 11 |
| 6 | Ada Hegerberg (Lyon) | 10 |
| Lena Petermann (Montpellier) | 10 | |
| Katja Snoeijs (Bordeaux) | 10 | |
| 9 | Nikola Karczewska (Fleury) | 9 |
| 10 | Sara Däbritz (PSG) | 8 |
| Ouleymata Sarr (Paris FC) | 8 | |
| 12 | Mathilde Bourdieu (Paris FC) | 7 |
| Melchie Dumornay (Reims) | 7 | |
| Faustine Robert (Montpellier) | 7 | |
| 15 | Signe Bruun (Lyon) | 6 |
| Kessya Bussy (Reims) | 6 | |
| Mélissa Gomes (Bordeaux) | 6 | |
| Rosemonde Kouassi (Fleury) | 6 | |
| Griedge Mbock Bathy Nka (Lyon) | 6 | |
| 20 | Roselord Borgella (Issy) | 5 |
| Sarah Cambot (Guingamp) | 5 | |
| Mary Fowler (Montpellier) | 5 | |
| Kelly Gago (Saint-Étienne) | 5 | |
| Dominika Grabowska (Fleury) | 5 | |
| Léa Khelifi (PSG) | 5 | |
| Batcheba Louis (Issy) | 5 | |
| Nérilia Mondésir (Montpellier) | 5 | |
| Desire Oparanozie (Dijon) | 5 | |
| 29 | Sandy Baltimore (PSG) | 4 |
| Delphine Cascarino (Lyon) | 4 | |
| Daphne Corboz (Paris FC) | 4 | |
| Rachel Corboz (Reims) | 4 | |
| Léa Declercq (Dijon) | 4 | |
| Grace Geyoro (PSG) | 4 | |
| Claire Lavogez (Bordeaux) | 4 | |
| Léa Le Garrec (Fleury) | 4 | |
| Kethna Louis (Reims) | 4 | |
| Esther Okoronkwo (Saint-Étienne) | 4 | |
| Sarah Puntigam (Montpellier) | 4 | |
| Louna Ribadeira (Paris FC) | 4 | |
| 41 | Eden Avital (Soyaux) | 3 |
| Selma Bacha (Lyon) | 3 | |
| Ramona Bachmann (PSG) | 3 | |
| Laura Bourgouin (Soyaux) | 3 | |
| Damaris Egurrola (Lyon) | 3 | |
| Sana Daoudi (Guingamp) | 3 | |
| Paulina Dudek (PSG) | 3 | |
| Maëlle Garbino (Bordeaux) | 3 | |
| Ève Périsset (Bordeaux) | 3 | |
| Coumba Sow (Paris FC) | 3 | |
| Gaëtane Thiney (Paris FC) | 3 | |
| Daniëlle van de Donk (Lyon) | 3 | |
| 53 | Mickaëlla Cardia (Bordeaux) | 2 |
| Janice Cayman (Lyon) | 2 | |
| Kenza Chapelle (Fleury) | 2 | |
| Audrey Chaumette (Saint-Étienne) | 2 | |
| Camille Collin (Soyaux) | 2 | |
| Marine Dafeur (Fleury) | 2 | |
| Jenna Dear (Dijon) | 2 | |
| Julie Debever (Fleury) | 2 | |
| Océane Deslandes (Reims) | 2 | |
| Aminata Diallo (PSG) | 2 | |
| Naomie Feller (Reims) | 2 | |
| Louise Fleury (Guingamp) | 2 | |
| Adélie Fourré (Issy) | 2 | |
| Vanessa Gilles (Bordeaux) | 2 | |
| Théa Greboval (Paris FC) | 2 | |
| Melissa Herrera (Bordeaux) | 2 | |
| Jordyn Huitema (PSG) | 2 | |
| Sally Julini (Lyon/Guingamp) | 2 | |
| Sakina Karchaoui (PSG) | 2 | |
| Anissa Lahmari (Soyaux) | 2 | |
| Émelyne Laurent (Lyon) | 2 | |
| Margaux Le Mouël (Guingamp) | 2 | |
| Eugénie Le Sommer (Lyon) | 2 | |
| Marie-Charlotte Léger (Soyaux) | 2 | |
| Julie Machart-Rabanne (Issy) | 2 | |
| Amel Majri (Lyon) | 2 | |
| Julie Piga (Fleury) | 2 | |
| Wendie Renard (Lyon) | 2 | |
| Maïwen Renard (Guingamp) | 2 | |
| Tanya Romanenko (Reims) | 2 | |
| Laurie Teinturier (Guingamp) | 2 | |
| Allie Thornton (Issy) | 2 | |
| Aïssata Traoré (Guingamp) | 2 | |
| 86 | Fadimatou Aretouyap Kome (Soyaux) | 1 |
| Solène Barbance (Dijon) | 1 | |
| Shana Battouri (Soyaux) | 1 | |
| Vicki Becho (Reims) | 1 | |
| Inès Benyahia (Lyon) | 1 | |
| Malia Berkely (Bordeaux) | 1 | |
| Adja Binate Soumahoro (Paris FC) | 1 | |
| Cyrielle Blanc (Montpellier) | 1 | |
| Kadeisha Buchanan (Lyon) | 1 | |
| Anaig Butel (Paris FC) | 1 | |
| Cindy Caputo (Saint-Étienne) | 1 | |
| María Cirauqui (Fleury) | 1 | |
| Laura Condon (Saint-Étienne) | 1 | |
| Océane Daniel (Issy) | 1 | |
| Julie Dufour (Bordeaux) | 1 | |
| Johanna Elsig (Montpellier) | 1 | |
| Sisca Folkertsma (Bordeaux) | 1 | |
| Kelly Gadéa (Soyaux) | 1 | |
| Amandine Henry (Lyon) | 1 | |
| Amanda Ilestedt (PSG) | 1 | |
| Inès Jaurena (Bordeaux) | 1 | |
| Oriane Jean-François (Paris FC) | 1 | |
| Laury Jésus (Saint-Étienne) | 1 | |
| Emmy Jézéquel (Guingamp) | 1 | |
| Lou-Ann Joly (Reims) | 1 | |
| Maëlle Lakrar (Montpellier) | 1 | |
| Andréa Lardez (Bordeaux) | 1 | |
| Marie Levasseur (Fleury) | 1 | |
| Corina Luijks (Soyaux) | 1 | |
| Héloïse Mansuy (Guingamp) | 1 | |
| Esther Mbakem Niaro (Montpellier) | 1 | |
| Perle Morroni (Lyon) | 1 | |
| Maelys Mpome (Montpellier) | 1 | |
| Morgane Nicoli (Montpellier) | 1 | |
| Célina Ould Hocine (Paris FC) | 1 | |
| Alison Peniguel (Guingamp) | 1 | |
| Julie Peruzzetto (Issy) | 1 | |
| Dominika Škorvánková (Montpellier) | 1 | |
| Julie Soyer (Paris FC) | 1 | |
| Siga Tandia (Soyaux) | 1 | |
| Manon Uffren (Saint-Étienne) | 1 | |
| Juliette Vidal (Saint-Étienne) | 1 | |
| Grace Yango (Fleury) | 1 | |
| Contre son camp | ||
| Lisa Schmitz (Montpellier) | 2 | |
| Emily Alvarado (Reims) | 1 | |
| Charlotte Fernandes (Fleury) | 1 | |
| Léna Goetsch (Dijon) | 1 | |
| Jordyn Huitema (PSG) | 1 | |
| Marie-Charlotte Léger (Soyaux) | 1 | |
| Easther Mayi Kith (Reims) | 1 | |
| Léonie Multari (Saint-Étienne) | 1 | |
| Sarah Puntigam (Montpellier) | 1 | |
| Maïwen Renard (Guingamp) | 1 | |
| Kelly Rowswell (Issy) | 1 | |
| Marion Torrent (Montpellier) | 1 | |
| Grace Yango (Fleury) | 1 | |
| 427 |
Classement des passeuses
| CLASSEMENT FINAL SAISON 2021 - 2022 | ||
|---|---|---|
| RANG | JOUEUSES | NBRE |
| 1 | Sandy Baltimore (PSG) | 13 |
| 2 | Selma Bacha (Lyon) | 9 |
| Sara Däbritz (PSG) | 9 | |
| Katja Snoeijs (Bordeaux) | 9 | |
| 5 | Clara Mateo (Paris FC) | 8 |
| 6 | Daphne Corboz (Paris FC) | 7 |
| Gaëtane Thiney (Paris FC) | 7 | |
| 8 | Ellie Carpenter (Lyon) | 6 |
| Dominika Grabowska (Fleury) | 6 | |
| Amandine Henry (Lyon) | 6 | |
| Ève Périsset (Bordeaux) | 6 | |
| Dominika Škorvánková (Montpellier) | 6 | |
| 13 | Naomie Feller (Reims) | 5 |
| Ada Hegerberg (Lyon) | 5 | |
| Catarina Macário (Lyon) | 5 | |
| Sarah Puntigam (Montpellier) | 5 | |
| 17 | Delphine Cascarino (Lyon) | 4 |
| Rachel Corboz (Reims) | 4 | |
| Kadidiatou Diani (PSG) | 4 | |
| Melchie Dumornay (Reims) | 4 | |
| Louise Fleury (Guingamp) | 4 | |
| Sakina Karchaoui (PSG) | 4 | |
| Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 4 | |
| Rosemonde Kouassi (Fleury) | 4 | |
| Nérilia Mondésir (Montpellier) | 4 | |
| Perle Morroni (Lyon) | 4 | |
| 27 | Shana Battouri (Soyaux) | 3 |
| Mathilde Bourdieu (Paris FC) | 3 | |
| Laura Bourgouin (Soyaux) | 3 | |
| Sarah Cambot (Guingamp) | 3 | |
| Cindy Caputo (Saint-Étienne) | 3 | |
| Janice Cayman (Lyon) | 3 | |
| Marine Dafeur (Fleury) | 3 | |
| Grace Geyoro (PSG) | 3 | |
| Laury Jésus (Saint-Étienne) | 3 | |
| Ewelina Kamczyk (Fleury) | 3 | |
| Émelyne Laurent (Lyon) | 3 | |
| Claire Lavogez (Bordeaux) | 3 | |
| Léa Le Garrec (Fleury) | 3 | |
| Batcheba Louis (Issy) | 3 | |
| Amel Majri (Lyon) | 3 | |
| Sonia Ouchene (Reims) | 3 | |
| Lena Petermann (Montpellier) | 3 | |
| Faustine Robert (Montpellier) | 3 | |
| 45 | Ramona Bachmann (PSG) | 2 |
| Adeline Coquard (Saint-Étienne) | 2 | |
| Jenna Dear (Dijon) | 2 | |
| Léa Declercq (Dijon) | 2 | |
| Mary Fowler (Montpellier) | 2 | |
| Jordyn Huitema (PSG) | 2 | |
| Ella Kaabachi (Soyaux) | 2 | |
| Sarah Kassi (Fleury) | 2 | |
| Iva Landeka (Montpellier) | 2 | |
| Andréa Lardez (Bordeaux) | 2 | |
| Ashley Lawrence (PSG) | 2 | |
| Margaux Le Mouël (Guingamp) | 2 | |
| Melvine Malard (Lyon) | 2 | |
| Morgane Martins (Issy) | 2 | |
| Desire Oparanozie (Dijon) | 2 | |
| Tanya Romanenko (Reims) | 2 | |
| Manon Uffren (Saint-Étienne) | 2 | |
| Daniëlle van de Donk (Lyon) | 2 | |
| Sophie Vaysse (Paris FC) | 2 | |
| 64 | Celya Barclais (Issy) | 1 |
| Inès Barrier (Dijon) | 1 | |
| Inès Belloumou (Montpellier) | 1 | |
| Inès Benyahia (Lyon) | 1 | |
| Adja Binate Soumahoro (Paris FC) | 1 | |
| Roselord Borgella (Issy) | 1 | |
| Kadeisha Buchanan (Lyon) | 1 | |
| Anaig Butel (Paris FC) | 1 | |
| Estelle Cascarino (PSG) | 1 | |
| Audrey Chaumette (Saint-Étienne) | 1 | |
| María Cirauqui (Fleury) | 1 | |
| Anna Clerac (Soyaux) | 1 | |
| Camille Collin (Soyaux) | 1 | |
| Cathy Couturier (Soyaux) | 1 | |
| Damaris Egurrola (Lyon) | 1 | |
| Paulina Dudek (PSG) | 1 | |
| Julie Dufour (Bordeaux) | 1 | |
| Johanna Elsig (Montpellier) | 1 | |
| Laurina Fazer (PSG) | 1 | |
| Charlotte Fernandes (Fleury) | 1 | |
| Airine Fontaine (Paris FC) | 1 | |
| Kelly Gago (Saint-Étienne) | 1 | |
| Maëlle Garbino (Bordeaux) | 1 | |
| Léna Goetsch (Dijon) | 1 | |
| Mélissa Gomes (Bordeaux) | 1 | |
| Melissa Herrera (Bordeaux) | 1 | |
| Amanda Ilestedt (PSG) | 1 | |
| Inès Jaurena (Bordeaux) | 1 | |
| Nikola Karczewska (Fleury) | 1 | |
| Manon Labois (Issy) | 1 | |
| Rose Lavaud (Dijon) | 1 | |
| Eugénie Le Sommer (Lyon) | 1 | |
| Marie-Charlotte Léger (Soyaux) | 1 | |
| Julie Machart-Rabanne (Issy) | 1 | |
| Héloïse Mansuy (Guingamp) | 1 | |
| Assimina Maoulida (Issy) | 1 | |
| Dzsenifer Marozsán (Lyon) | 1 | |
| Easther Mayi Kith (Reims) | 1 | |
| Esther Mbakem Niaro (Montpellier) | 1 | |
| Griedge Mbock Bathy Nka (Lyon) | 1 | |
| Léonie Multari (Saint-Étienne) | 1 | |
| Romane Munich (Soyaux) | 1 | |
| Esther Okoronkwo (Saint-Étienne) | 1 | |
| Ella Palis (Bordeaux) | 1 | |
| Marine Perea (Bordeaux) | 1 | |
| Louna Ribadeira (Paris FC) | 1 | |
| Nina Richard (Guingamp) | 1 | |
| Julie Soyer (Paris FC) | 1 | |
| Tainara (Bordeaux) | 1 | |
| Laurie Teinturier (Guingamp) | 1 | |
| Julie Thibaud (Bordeaux) | 1 | |
| Aïssata Traoré (Guingamp) | 1 | |
| Ashleigh Weerden (Montpellier) | 1 | |
| 297 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
| 04/08/2021 | 21 h 00 | ![]() | OL - Bayern de Munich | 2 - 4 |
| 06/08/2021 | 18 h 00 | ![]() | PSG - OL | 1 - 5 |
| 19/08/2021 | 02 h 30 | ![]() | Barcelonne - OL | 2 - 3 |
| 22/08/2021 | 04 h 00 | ![]() | Thorns - OL | 1 - 0 |
| 27/08/2021 | 18 h 30 | ![]() | OL - Reims | 3 - 0 |
| 01/09/2021 | 21 h 00 | ![]() | Tour 2 aller Levante - OL | 1 - 2 |
| 05/09/2021 | 13 h 00 | ![]() | OL - Sant Étienne | 6 - 0 |
| 08/09/2021 | 18 h 00 | ![]() | Tour 2 retour OL - Levante | 2 - 1 |
| 12/09/2021 | 15 h 00 | ![]() | OL - Dijon | 6 - 0 |
| 24/09/2021 | 18 h 45 | ![]() | OL - Guingamp | 4 - 0 |
| 01/10/2021 | 21 h 00 | ![]() | Bordeaux - OL | 1 - 4 |
| 05/10/2021 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 1 BK Hâcken FF - OL | 0 - 3 |
| 14 /10/2021 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 2 OL - SL Benfica | 5- 0 |
| 17/10/2021 | 12 h 45 | ![]() | OL - Montpellier | 5 - 0 |
| 31/10/2021 | 12 h 45 | ![]() | Soyaux - OL | 1 - 6 |
| 10/11/2021 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 3 OL - FC Bayern Munich | 2 - 1 |
| 14/11/2021 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 6 - 1 |
| 17/11.2021 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 4 FC Bayern Munich - OL | 0 - 1 |
| 21/11/2021 | 12 h 45 | ![]() | Issy - OL | 0 - 4 |
| 05/12/2021 | 14 h 45 | ![]() | OL - Fleury | 4 - 0 |
| 09/12/2021 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 5 SL Benfica - OL | 0 - 5 |
| 12/12/2021 | 14 h 30 | ![]() | PFC - OL | 1 - 2 |
| 15/12/2021 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - BK Hâcken FF | 4 - 0 |
| 8/01/2022 | 16 h 00 | ![]() | 1/16 Bordeaux - OL | 0 - 4 |
| 15/01/2022 | 14 h 30 | ![]() | OL - Soyaux | reporté |
| 22/01/2022 | 17 h 00 | ![]() | Montpellier - OL | 2 - 3 |
| 29/01/2022 | 14 h 00 | ![]() | 1/8 PSG - OL | 3 - 0 |
| 06/02/2022 | 14 h 45 | ![]() | OL - Bordeaux | 1 - 0 |
| 11/02/2022 | 21 h 00 | ![]() | Match du 15/01/2022 reporté OL - Soyaux | 8 - 0 |
| 27/02/2022 | 14 h 45 | ![]() | Reims - OL | 0 - 2 |
| 12/03/2022 | 14 h 30 | ![]() | Saint Étienne - OL | 1 - 1 |
| 18/03/2022 | 18 h 45 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 3 |
| 23/03/2022 | 18 h 45 | ![]() | UWCL 1/4 aller Juventus - OL | 2 - 1 |
| 31/03/2022 | 21 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 retour OL - Juventus | 3 - 1 |
| 03/04/2022 | 12 h 45 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 2 |
| 17/04/2022 | 14 h 45 | ![]() | Fleury - OL | 1 - 2 |
| 24/04/2022 | 17 h 00 | ![]() | UWCL 1/2 finale aller OL - PSG | 3 - 2 |
| 30/04/2022 | 21 h 00 | ![]() | UWCL 1/2 finale retour PSG - OL | 1 - 2 |
| 08/05/2022 | 14 h 45 | ![]() | OL - PFC | 2 - 0 |
| 21/05/2022 Juventus Stadium | 19 h 00 Turin | ![]() | UWCL Finale BARCELONE - OL | 1 - 3 |
| 29/05/2022 | 21 h 00 | ![]() | PSG - OL | 0 - 1 |
| 01/06/2022 | 20 h 45 | ![]() | OL -Issy | 4 - 0 |




