Saison 2023-2024
Play-offs D1 ARKEMA Championnes de France : OL
Demi-finales
PSG – Paris Fc 2-2 PSG qualifié
OL – Reims 6-0
Finale
OL – PSG 2-1
Match pour la 3ème place
Paris Fc – Reims 1-1 Paris Fc aux TAB
Classement de la D1 ARKEMA – saison régulière Mise à jour le 08 mai 2024 (J22)
| CLASSEMENT SAISON 2023 / 2024 (au 08/05/2024) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Olympique Lyonnais | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | PSG | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 17 | 50 |
| 3 | Paris FC | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 27 | 29 |
| 4 | Reims | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 31 | 2 |
| 5 | Fleury | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 |
| 6 | Montpellier | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| 7 | ASSE | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 52 | -21 |
| 8 | Dijon | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 |
| 9 | Le havre (*) | 22 | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 49 | -16 |
| 10 | Guingamp | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 49 | -23 |
| 11 | Bordeaux | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 49 | -32 |
| 12 | Lille | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 27 | 65 | -38 |
| (*) Le Havre: 1 point de pénalité retiré |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 08 mai 2024 (J22)
| CLASSEMENT SAISON 2023 - 2024 (au 08/05/2024) | |||
|---|---|---|---|
| RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
| 1 | Tabitha Chawinga (PSG) | 18 | |
| 2 | Ada Hegerberg (OL) | 12 | |
| 3 | Grace Geyoro (PSG) | 11 | |
| Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 11 | ||
| 5 | Eugénie Le Sommer (OL) | 10 | |
| 6 | Noémie Mouchon (Reims) | 9 | |
| Faustine Robert (Montpellier) | 9 | ||
| Gaëtane Thiney (Paris FC) | 9 | ||
| 9 | Sara Däbritz (OL) | 8 | |
| Inès Benyahia (Le Havre) | 8 | ||
| Ewelina Kamczyk (Fleury) | 8 | ||
| Clara Mateo (Paris FC) | 8 | ||
| Louna Ribadeira (Paris FC) | 8 | ||
| 14 | Sandy Baltimore (PSG) | 7 | |
| Kessya Bussy (Paris FC) | 7 | ||
| Julie Dufour (Paris FC) | 7 | ||
| 17 | Vicky Becho (OL) | 6 | |
| Lindsey Horan (OL) | 6 | ||
| Cindy Caputo (Asse) | 6 | ||
| Louise Fleury (Paris FC) | 6 | ||
| Amalie Vangsgaard (PSG) | 6 | ||
| Léa Khelifi (Montpellier) | 6 | ||
| Amalie Vangsgaard (PSG) | 6 | ||
| 24 | Amel Majri (Lyon) | 5 | |
| Wendie Renard (OL) | 5 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 08 mai 2024 (J22)
| CLASSEMENT SAISON 2023 - 2024 (au 08/05/2024) | |||
|---|---|---|---|
| JOUEUSES | NBRE | + | |
| 1 | Tabitha Chawinga (PSG) | 10 | |
| Clara Mateo (Paris FC) | 10 | ||
| 3 | Kadidiatou Diani (OL) | 9 | |
| Inès Benyahia (Le Havre) | 9 | ||
| 5 | Selma Bacha (OL) | 7 | |
| Sarah Cambot (Guingamp) | 7 | ||
| Cindy Caputo (ASSE) | 7 | ||
| Sakina Karchaoui (PSG) | 7 | ||
| 9 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 6 | |
| Léa Le Garrec (Fleury) | 6 | ||
| Anaele Le Moguedec (Reims) | 6 | ||
| 12 | Vicki Becho (OL) | 5 | |
| Sandy Baltimore (PSG) | 5 | ||
| Maïté Boucly (Lille) | 5 | ||
| Julie Dufour (Paris FC) | 5 | ||
| Ewelina Kamczyk (Fleury) | 5 | ||
| 17 | Melchie Dumornay (OL) | 4 | |
| Damaris Egurrola (OL) | 4 | ||
| Amel Majri (OL) | 4 | ||
| Mathilde Bourdieu (Paris FC) | 4 | ||
| Shana Chossenotte (Reims) | 4 | ||
| Chancelle Effa Effa (Le Havre) | 4 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
| 11/09/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 2 - 0 |
| 15/09/2023 | 21 h 00 | ![]() | Lille - OL | 0 - 4 |
| 01/10/2023 | 21 h 00 | ![]() | PSG - OL | 0- 1 |
| 08/10/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - Bordeaux | 4 - 0 |
| 14/10/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - Saint Étienne | 6 - 0 |
| 22/10/2023 | 21 h 00 | ![]() | Reims - OL | 1 - 5 |
| 05/11/2023 | 21 h 00 | ![]() | PFC - OL | 1 - 6 |
| 10/11/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - Montpellier | 5- 0 |
| 14/11/2023 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 1 Slavia de Prague - OL | 0 - 9 |
| 17/11/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - Dijon | 4 - 1 |
| 22 /11/2023 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 2 OL - SKN Sankt Pölten | 2 - 0 |
| 26/11/2023 | 21 h 00 | ![]() | Guingamp - OL | 1 - 5 |
| 08/12/2023 | 21 h 00 | ![]() | OL - Lille | 5 - 0 |
| 13/12/2023 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 3 OL - SK Brann | 3 - 1 |
| 16/12/2023 | 13 h 30 | ![]() | Fleury - OL | 1 - 3 |
| 21/12/2023 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 4 SK Brann- OL | 2 - 2 |
| 10/01/2024 | 21 h 00 | ![]() | OL - PFC | 1 - 0 |
| 14/01/2024 | 15 h 00 | ![]() | 1/16 OL - Montpellier | 4 - 0 |
| 21/01/2024 | 21 h 00 | ![]() | Montpellier - OL | 1 - 2 |
| 25/01/2024 | 21 h 00 | ![]() | Phase de groupe match 5 SKN Sankt Pölten - OL | 0 - 7 |
| 28/01/2024 | 15 h 00 | ![]() | 1/8 OL - Nantes | 6 - 0 |
| 31/01/2024 | 18 h 45 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - Slavia de Prague | 2 - 2 |
| 03/02/2024 | 14 h 30 | ![]() | OL - Reims | 4 - 1 |
| 11/02/2024 | 21 h 00 | ![]() | OL - PSG | 1 - 1 |
| 14/02/2024 | 18 h 00 | ![]() | 1/4 Montauban - OL | 2 - 9 |
| 03/03/2024 | 21 h 00 | ![]() | Dijon - OL | 1 - 3 |
| 10/03/2024 | ![]() | 1/2 OL - Fleury | 0 - 0 4 TAB 5 | |
| 15/03/2024 | 21 h 00 | ![]() | OL - Fleury | 4 - 0 |
| 19/03/2024 | 21 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 aller Benfica- OL | 1 - 2 |
| 23/03/2024 | ![]() | Lille - OL | 0 - 7 | |
| 27/03/2024 | 21 h 00 | ![]() | UWCL 1/4 retour OL - Benfica | 4 - 1 |
| 31/03/2024 | ![]() | OL -Le Havre | 3 - 0 | |
| 14/04/2024 | ![]() | Saint Étienne - OL | 1 - 6 | |
| 20/04/2024 | ![]() | UWCL 1/2 finale aller OL - PSG | 3 - 2 | |
| 24/04/2024 | ![]() | OL -Guingamp | 2 - 1 | |
| 28/04/2024 | ![]() | UWCL 1/2 finale retour PSG-OL | 1 - 2 | |
| 08/05/2024 | ![]() | Bordeaux - OL | 2 - 1 | |
| 12/05/2024 | ![]() | Play-offs 1/2 finale OL - Reims | 6 - 0 | |
| 17/05/2024 | ![]() | Play-offs finale OL - PSG | 2 - 1 | |
| 25/05/2024 | ![]() | UWCL finale OL - Barcelone | 0 - 2 | |



