Saison 2024-2025
Play-offs D1 ARKEMA CHAMPIONNES DE FRANCE: OL
Demi-finales 11/05/2025
OL – Dijon 4-1 OL qualifié
PSG – Paris Fc 3-0 PSG qualifié
Finale 16/05/2025
OL – PSG 3-0
Classement ARKEMA Première Ligue- saison régulière Mise à jour le 09/05/2025
| CLASSEMENT SAISON 2024 / 2025 après D1 - J22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Olympique Lyonnais | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 92 | 7 | 85 |
| 2 | PSG | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 | 14 | 43 |
| 3 | Paris FC | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 58 | 19 | 39 |
| 4 | Dijon | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 5 | Fleury | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | Montpellier | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 7 | Nantes | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 |
| 8 | Le havre | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 42 | -20 |
| 9 | Strasbourg | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| 10 | ASSE | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 16 | 62 | -46 |
| 11 | Reims | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 49 | -25 |
| 12 | Guingamp | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 15 | 85 | -70 |
| - |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 09/05/2025
| CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J22) | |||
|---|---|---|---|
| RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
| 1 | Clara Mateo (PFC) | 18 | |
| 2 | Melchie Dumornay (OL) | 15 | |
| 3 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 12 | |
| 4 | Lindsay Horan-Heaps (OL) | 11 | |
| Kessya Bussy (PFC) | 11 | ||
| 6 | Kadidiatou Diani (OL) | 10 | |
| Klaudia Jedlinska (Dijon) | 10 | +1 | |
| 8 | Batcheba Louis (Fleury) | 9 | |
| Aissata Traoré (Fleury) | 9 | ||
| 10 | Eugénie Le Sommer (OL) | 8 | +1 |
| Romée Leuchter (PSG) | 8 | ||
| 12 | Tabitha Chawinga (OL) | 7 | |
| Amel Majri (OL) | 7 | ||
| Jennifer Etchegini (PSG) | 7 | +1 | |
| Maelle Garbino (PFC) | 7 | ||
| Ifeoma Onumonu (Montpellier) | 7 | ||
| Viktoria Pinther (Dijon) | 7 | ||
| 18 | Sara Däbritz (OL) | 6 | +1 |
| Vanessa Gilles (OL) | 6 | ||
| Lorena Azzaro (Strasbourg) | 6 | ||
| Mathilde Bourdieu (PFC) | 6 | ||
| Laurie Cance (Le Havre) | 6 | ||
| Wu Chengshu (Dijon) | 6 | ||
| Julie Dufour (PFC) | 6 | ||
| Grace Geyoro (PSG) | 6 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 09/05/2025
| CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J22) | |||
|---|---|---|---|
| JOUEUSES | NBRE | + | |
| 1 | Lindsey Horan-Heaps (OL) | 8 | |
| Clara Mateo (PFC) | 8 | ||
| 3 | Kadidiatou Diani (OL) | 6 | |
| Melchie Dumornay (OL) | 6 | ||
| Kessya Bussy (PFC) | 6 | ||
| Daphne Corboz (PFC) | 6 | ||
| Nadia Krezyman (Dijon) | 6 | ||
| Gaetane Thiney (PFC) | 6 | ||
| 9 | Dzsenifer Marozsan (OL) | 5 | |
| Sofie Svava (OL) | 5 | ||
| Mathilde Bourdieu (PFC) | 5 | ||
| Julie Dufour (PFC) | 5 | ||
| Faustine Robert (Fleury) | 5 | ||
| 14 | Vicki Becho (OL) | 4 | |
| Tabitha Chawinga (OL) | 4 | ||
| Jennifer Echegini (PSG) | 4 | ||
| Grace Geyoro (PSG) | 4 | ||
| Klaudia Jedlinska (Dijon) | 4 | ||
| Ewelina Kamczyk (Fleury) | 4 | ||
| ... | |||
| 25 | Damaris Egurrola (OL) | 3 | |
| Eugénie Le Sommer (OL) | 3 | ||
| Amel Majri (OL) | 3 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
| 20/09/2024 | ![]() | Fleury - OL | 2 - 6 | |
| 27/09/2024 | ![]() | OL - Strasbourg | 6 - 0 | |
| 05/10/2024 | ![]() | OL - Montpellier | 4 - 0 | |
| 08/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 1 OL - Galatasaray | 3 - 0 | |
| 12/10/2024 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 3 | |
| 17/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 2 Wolfsburg - OL | 0 - 2 | |
| 20/10/2024 | ![]() | PFC - OL | 0 - 0 | |
| 03/11/2024 | ![]() | OL - PSG | 1 - 0 | |
| 08/11/2024 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 8 | |
| 13/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 3 As Rome - OL | 0 - 3 | |
| 16/11/2024 | ![]() | OL - Saint Étienne | 11 - 0 | |
| 20/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 4 OL - As Rome | 4 - 1 | |
| 23/11/2024 | ![]() | Le Havre - OL | 0 - 3 | |
| 06/12/2024 | ![]() | Reims - OL | 0 - 3 | |
| 11/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 5 Galatasaray - OL | 0 - 6 | |
| 14/12/2024 | ![]() | OL - Nantes | 3 - 0 | |
| 17/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - Wolfsburg | 1 - 0 | |
| 08/01/2025 | ![]() | OL - Dijon | 2 - 0 | |
| 12/01/2025 | ![]() | 1/16è Reims - OL | 0 - 0 (Tab 10-9) | |
| 18/01/2025 | ![]() | PSG - OL | 0 - 2 | |
| 31/01/2025 | ![]() | Montpellier - OL | 1 - 4 | |
| 15/02/2025 | ![]() | OL -Guingamp | 7 - 0 | |
| 01/03/2025 | ![]() | Strasbourg - OL | 0 - 4 | |
| 14/03/2025 | ![]() | OL - Reims | 8 - 1 | |
| 18/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 aller: Bayern - OL | 0 - 2 | |
| 22/03/2025 | ![]() | Saint Étienne - OL | 0 - 5 | |
| 26/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 retour: OL- Bayern | 4 - 1 | |
| 30/03/2025 | ![]() | OL - Fleury | 4 - 0 | |
| 12/04/2025 | ![]() | OL - PFC | 2 - 2 | |
| 19/04/2025 | ![]() | UWCL 1/2 finale aller: Arsenal - OL | 1 - 2 | |
| 23/04/2025 | ![]() | Nantes - OL | 0 - 2 | |
| 27/04/2025 | ![]() | UWCL 1/2 finale retour: OL- Arsenal | 1 - 4 | |
| 07/05/2025 à Bourgoin | ![]() | OL -Le Havre | 2 - 0 | |
| 11/05/2025 | ![]() | Play-offs 1/2 finale OL - Dijon | 4 - 1 | |
| 16/11/2025 | ![]() | Play-offs Finale OL - Psg | 3 - 0 | |


