Saison 2024-2025
Classement ARKEMA Première Ligue- saison régulière Mise à jour le 24/04/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 / 2025 après D1 - J21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | PTS | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Olympique Lyonnais | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90 | 7 | 83 |
2 | PSG | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 14 | 42 |
3 | Paris FC | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 58 | 13 | 45 |
4 | Dijon | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 |
5 | Fleury | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 |
6 | Montpellier | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 |
7 | Nantes | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | -12 |
8 | Le havre | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 |
9 | ASSE | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 14 | 59 | -45 |
10 | Reims | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 47 | -24 |
11 | Strasbourg | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 20 | 38 | -18 |
12 | Guingamp | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 12 | 83 | -71 |
Classement des buteuses (20 premières) Mise à jour le 24/04/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J21) | |||
---|---|---|---|
RANG | JOUEUSES | NBRE | + |
1 | Clara Mateo (PFC) | 18 | +2 |
2 | Melchie Dumornay (OL) | 15 | |
3 | Marie-Antoinette Katoto (PSG) | 12 | |
4 | Lindsay Horan-Heaps (OL) | 11 | |
Kessya Bussy (PFC) | 11 | +1 | |
6 | Kadidiatou Diani (OL) | 10 | |
7 | Batcheba Louis (Fleury) | 9 | |
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 9 | ||
Aissata Traoré (Fleury) | 9 | ||
10 | Romée Leuchter (PSG) | 8 | |
11 | Tabitha Chawinga (OL) | 7 | |
Eugénie Le Sommer (OL) | 7 | ||
Amel Majri (OL) | 7 | ||
Maelle Garbino (PFC) | 7 | ||
Ifeoma Onumonu (Montpellier) | 7 | ||
Viktoria Pinther (Dijon) | 7 | ||
17 | Vanessa Gilles (OL) | 6 | |
Lorena Azzaro (Strasbourg) | 6 | ||
Mathilde Bourdieu (PFC) | 6 | ||
Laurie Cance (Le Havre) | 6 | ||
Wu Chengshu (Dijon) | 6 | ||
Julie Dufour (PFC) | 6 | ||
Jennifer Etchegini (PSG) | 6 | +1 | |
Grace Geyoro (PSG) | 6 | ||
24 | Danielle Van de Donk (OL) | 5 |
Classement des passeuses (20 premières) Mise à jour le 24/04/2025
CLASSEMENT SAISON 2024 - 2025 (après D1-J21) | |||
---|---|---|---|
JOUEUSES | NBRE | + | |
1 | Lindsey Horan-Heaps (OL) | 8 | |
Clara Mateo (PFC) | 8 | +2 | |
3 | Kadidiatou Diani (OL) | 6 | |
Melchie Dumornay (OL) | 6 | ||
Kessya Bussy (PFC) | 6 | ||
Daphne Corboz (PFC) | 6 | +1 | |
Nadia Krezyman (Dijon) | 6 | ||
Gaetane Thiney (PFC) | 6 | ||
9 | Dzsenifer Marozsan (OL) | 5 | |
Sofie Svava (OL) | 5 | ||
Mathilde Bourdieu (PFC) | 5 | ||
Julie Dufour (PFC) | 5 | ||
Faustine Robert (Fleury) | 5 | ||
14 | Vicki Becho (OL) | 4 | |
Tabitha Chawinga (OL) | 4 | ||
Klaudia Jedlinska (Dijon) | 4 | ||
Ewelina Kamczyk (Fleury) | 4 | ||
Aissata Traore (Fleury) | 4 | ||
22 | Damaris Egurrola (OL) | 3 | |
Eugénie Le Sommer (OL) | 3 | ||
Amel Majri (OL) | 3 | ||
Danielle Van De Donk (OL) | 3 |
Vous pouvez consulter la feuille de match en cliquant sur le score.
20/09/2024 | ![]() | Fleury - OL | 2 - 6 | |
27/09/2024 | ![]() | OL - Strasbourg | 6 - 0 | |
05/10/2024 | ![]() | OL - Montpellier | 4 - 0 | |
08/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 1 OL - Galatasaray | 3 - 0 | |
12/10/2024 | ![]() | Dijon - OL | 0 - 3 | |
17/10/2024 | ![]() | Phase de groupe match 2 Wolfsburg - OL | 0 - 2 | |
20/10/2024 | ![]() | PFC - OL | 0 - 0 | |
03/11/2024 | ![]() | OL - PSG | 1 - 0 | |
08/11/2024 | ![]() | Guingamp - OL | 0 - 8 | |
13/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 3 As Rome - OL | 0 - 3 | |
16/11/2024 | ![]() | OL - Saint Étienne | 11 - 0 | |
20/11/2024 | ![]() | Phase de groupe match 4 OL - As Rome | 4 - 1 | |
23/11/2024 | ![]() | Le Havre - OL | 0 - 3 | |
06/12/2024 | ![]() | Reims - OL | 0 - 3 | |
11/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 5 Galatasaray - OL | 0 - 6 | |
14/12/2024 | ![]() | OL - Nantes | 3 - 0 | |
17/12/2024 | ![]() | Phase de groupe match 6 OL - Wolfsburg | 1 - 0 | |
08/01/2025 | ![]() | OL - Dijon | 2 - 0 | |
12/01/2025 | ![]() | 1/16è Reims - OL | 0 - 0 (Tab 10-9) | |
18/01/2025 | ![]() | PSG - OL | 0 - 2 | |
31/01/2025 | ![]() | Montpellier - OL | 1 - 4 | |
15/02/2025 | ![]() | OL -Guingamp | 7 - 0 | |
01/03/2025 | ![]() | Strasbourg - OL | 0 - 4 | |
14/03/2025 | ![]() | OL - Reims | 8 - 1 | |
18/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 aller: Bayern - OL | 0 - 2 | |
22/03/2025 | ![]() | Saint Étienne - OL | 0 - 5 | |
26/03/2025 | ![]() | UWCL 1/4 retour: OL- Bayern | 4 - 1 | |
30/03/2025 | ![]() | OL - Fleury | 4 - 0 | |
12/04/2025 | ![]() | OL - PFC | 2 - 2 | |
19/04/2025 | ![]() | UWCL 1/2 finale aller: Arsenal - OL | 1 - 2 | |
23/04/2025 | ![]() | Nantes - OL | 0 - 2 | |
27/04/2025 | ![]() | UWCL 1/2 finale retour: OL- Arsenal | 1 - 4 | |
07/05/2025 à Bourgoin | ![]() | OL -Le Havre | 0 - 0 | |
11/05/2025 | ![]() | Play-offs 1/2 finale - | 0 - 0 | |
![]() | Play-offs finale - | 0 - 0 | ||